proyecto:entregar_presentaciones_e_informes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| proyecto:entregar_presentaciones_e_informes [2019/05/27 05:46] – ahogan | proyecto:entregar_presentaciones_e_informes [2020/06/24 22:58] (current) – [Presentaciones] ahogan | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Entregar Presentaciones e Informes ====== | ====== Entregar Presentaciones e Informes ====== | ||
| - | Hay que entregar | + | Hay que entregar |
| ==== Presentaciones ==== | ==== Presentaciones ==== | ||
| - | Las presentaciones | + | Los videos |
| * el tema y la fuente de los datos | * el tema y la fuente de los datos | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| * las lecciones aprendidas (qué fue difícil, fácil, interesante, | * las lecciones aprendidas (qué fue difícil, fácil, interesante, | ||
| - | Todos los integrantes | + | La diapositiva |
| + | Todos los integrantes de cada grupo deberían participar en el video. Deberían subir el video por u-cursos (en cualquier formato común de videos que se podría subir a Youtube). Luego el video será subido a un canal público de Youtube. | ||
| ==== Informes ==== | ==== Informes ==== | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
| * Consultas (complejidad, | * Consultas (complejidad, | ||
| * Interfaz (funcionalidad, | * Interfaz (funcionalidad, | ||
| - | * Presentación | + | * Video (tiempo, calidad, participación grupal, etc.) |
| * Informe (claridad, nivel de detalle) | * Informe (claridad, nivel de detalle) | ||
| + | * Evaluaciones por pares recibidas (nota mediana de las evaluaciones recibidas) | ||
| + | * Evaluaciones por pares entregadas (una nota individual por haber hecho las evaluaciones por pares) | ||
| - | Las categorías tendrán una ponderación equivalente pero habrá bonos por trabajo sobresaliente en alguna categoría y sanciones por no cumplir con el objetivo del proyecto en alguna categoría (p.ej., se aplicará una sanción si hay una sola consulta simple, no hay ninguna interfaz, etc.; esas sanciones afectarán la nota final más que tener un puntaje mínimo en la(s) categoría(s) respectiva(s)). | + | Las categorías tendrán una ponderación equivalente pero habrá bonos por trabajo sobresaliente en alguna categoría y sanciones por no cumplir con el objetivo del proyecto en alguna categoría (p.ej., se aplicará una sanción si hay una sola consulta simple, no hay ninguna interfaz, etc.; esas sanciones afectarán la nota final más que tener un puntaje mínimo en la(s) categoría(s) respectiva(s)). Tomaremos el promedio en cada categoría y ponderemos los puntajes para calcular la nota final. |
| - | Tomaremos el promedio en cada categoría | + | Con respecto a la evaluación por pares, les vamos a asignar (individualmente) 5 charlas que deberían evaluar con una nota (1-7) y un comentario opcional. Cada charla recibirá 10-15 evaluaciones. La nota en la categoria de " |
proyecto/entregar_presentaciones_e_informes.1558936005.txt.gz · Last modified: by ahogan
